Deskrizzjoni
Linja tal-produzzjoni tal-magna tal-partiċelli tal-partikuli tal-partikuli tal-partikuli kompluta, tagħmir tal-partikuli huwa tip ta 'bord artifiċjali magħmul billi tagħfas injam b'dijametru żgħir, injam tal-fergħa, residwi tal-ipproċessar tal-injam, jew materjali mhux tal-injam bħal bagasse tal-kannamieli u zkuk tal-qoton permezz tat-taħlit u l-inkullar.
Il-linja tal-magna li tagħmel iċ-ċipbord hija maqsuma f'sezzjonijiet ta 'preparazzjoni tal-partikuli bbażati fuq il-proċess ta' produzzjoni ta 'partikuli; Taqsima ta 'tnixxif u skrining; Aġġustament u provvista ta 'sezzjoni tal-kolla; Sezzjoni tal-inkullar; Sezzjoni li tifforma u tagħfas sħun; Sezzjoni tat-tarf tas-serrieq; Sezzjoni ta 'xkatlar; Sistema ta 'kontroll elettroniku, eċċ.
Il-linja ta 'produzzjoni tagħna ġiet esportata lejn ir-Russja, Türkiye, l-Uzbekistan, il-Każakstan, il-Kenja, il-Marokk, eċċ aktar minn 30 pajjiż. Aħna manifatturaw u installajna aktar minn 150 linja ta 'produzzjoni PB, OSB & MDF.
Ritratt
1. Sezzjoni ta 'Preparazzjoni
Wara li jkun imlaqqax, il-koxox, log żgħir u materja prima oħra huma mwassla lill-bin taċ-ċippa mill-conveyor taċ-ċinturin u l-lift tal-barmil għall-ħażna ta 'transizzjoni. Iċ-ċipep tal-esternalizzazzjoni huma mwassla lill-bin taċ-ċippa permezz ta 'stock bin, conveyor taċ-ċinturin u lift tal-barmil għall-ħażna ta' transizzjoni.
Iċ-ċipep huma mwassla lill-magna tat-tqaxxir għall-preparazzjoni tal-partikuli permezz tal-conveyor tal-kamin li jarmu u l-conveyor taċ-ċinturin taċ-ċippa.

2. Taqsima ta 'tnixxif u separazzjoni
Wara li t-tqaxxir tal-injam imxarrab jitwassal lis-sistema tat-tnixxif tal-partiċelli bi tliet aċċess permezz tal-conveyor tal-kamin li jarmu u l-ġarr taċ-ċinturin ta 'l-injam imxarrab għall-tnixxif (il-mezz termiku huwa ta' temperatura għolja tal-gass taċ-ċumnija ġġenerat mill-fuklar tal-blast hot), Iċ-ċana tal-injam miġbura u s-serratura huma mwassla lis-sistema tat-tnixxif tal-injam tal-injam bi tliet aċċess għat-tnixxif mill-conveyor tal-kamin li jarmu, Conveyor taċ-ċinturin, skrin tal-vibrazzjoni u conveyor taċ-ċinturin tal-istokk. Iċ-ċana tal-injam wara t-tnixxif huma separati biex ikunu tliet tipi ta 'materjali, inkluż materjal tal-wiċċ, materjal tal-qalba u materjal bl-ingrossa permezz ta' separatur taċ-ċiklun, conveyor tal-kamin li ma jgħaddix għan-nar u skrin li jivvibra rettangolari. Iċ-ċana tal-injam tal-wiċċ huma mgħoddija biex iqaxxru l-injam niexef tal-wiċċ għall-ħażna ta 'transizzjoni mis-sistema tal-funderija. Iċ-ċana tal-injam tal-qalba huma mwassla fil-qalba tal-qofol tal-qtugħ tal-injam niexef għall-ħażna ta 'transizzjoni mis-sistema tal-funderija. Wara r-riċiklaġġ, iċ-ċana tal-injam bl-ingrossa terġa 'tinqabad fil-grinder.


4. It-Taqsima tat-Twaqqif, li tifforma u Hot Press
Iċ-ċana tal-injam mal-inkullar huma mwassla lill-magna tal-gradazzjoni mekkanika u tal-pavimentar mill-conveyor taċ-ċinturin u l-conveyor tal-kamin. Bil-prinċipju li d-daqs vojt huwa differenti għall-lakuni differenti fost ir-romblu tad-djamanti, huwa witta l-uniformi u l-blata tal-bord ċatt skont il-livell (saff). Iċ-ċangatura tal-bord titwassal lill-pjanċa bażi tal-loader permezz ta 'xi proċeduri, inklużi remover permanenti tal-ħadid, artist, edger, serrieq li jaċċellera, conveyor li jaċċellera, conveyor rapidu, conveyor li jiżen, conveyor tal-ħażna u conveyor tat-tagħbija, allura l-loader iwassal il-bord Ċangat għall-istampa sħuna b'ħafna saffi (il-mezz termali huwa żejt tal-konduzzjoni) għall-istampa sħuna u għall-iffurmar. Il-bord mhux maħdum iffurmat mill-istampa sħuna b'ħafna saffi huwa mbuttat lejn il-ħatt mill-pjanċa bażi.





5. Taqsima tal-ipproċessar tal-post
Il-bord mhux maħdum li jibqa 'fl-Inħawi huwa mwassal lill-conveyor infeed li jkessaħ mill-conveyor li jarmu u l-conveyor tar-rombli skew, u mbagħad jitwassal lill-magna tar-rivers tal-bord tat-tkessiħ permezz tal-conveyor infeed għat-tkessiħ għat-tkessiħ. Il-bord mhux maħdum imkessaħ fil-magna tat-tkessiħ tal-bord huwa mwassal mill-conveyor li jarmu t-tkessiħ lill-trimmer vertikali u orizzontali għat-tirqim u mbagħad jinfired fil-partiċelli tal-partikuli semi-lesti, li finalment huwa mwassal lill-pjattaforma tal-lift għall-istivar għall-istivar mill-ġarr tal-ġarr. Il-Forklift jittrasferixxi l-partikuli semi-lest għall-istazzjon tal-ħażna tal-prodott semi-lest għall-impjant għal aktar tkessiħ u preservazzjoni.

Linja laminanti

Speċifikazzjonijiet
Fir-Russja, iż-żona UZB, id-daqs tal-bord normalment huma 6 * 9ft, 7 * 9ft, eċċ daqs speċjali. Hawn taħt hawn daqs ta '7 * 9ft, Kapaċità ta' kull sena 200000cbm PB line
Daqs tal-Bord: 2800x2070mm, ħxuna: 9-25 mm
Densità: {550-800 kgs / m3, kapaċità: 200000cbm / sena
Ħin tax-xogħol: 22.5h / jum, 300 jum / sena
| 1,0 | ||||
| Taqsima tal-preparazzjoni tal-materjal | ||||
| 101 | Py -100 | 上料皮带运输机 Conveyer taċ-Ċinturin | 台 | 1 |
| 102 | Mstc -65 | 门框式金属探测仪 Detector tal-metall tal-qafas tal-bieb | 台 | 1 |
| 103 | BX2113 | Chipper 削片机 | 台 | 1 |
| 104 | Py -120 | 出料皮带运输机 Conveyer taċ-Ċinturin | 台 | 1 |
| 105 | Py -100 | 分料皮带运输机 Conveyer taċ-Ċinturin | 台 | 1 |
| 106 | Flq -1 | 犁型分料器 | 套 | 4 |
| 107 | Gd -600 | 简易地面料仓 Silo tal-art sempliċi | 个 | 1 |
| 108 | Dld -3 | 地下料斗壳体 Djar tad-Dopper taħt l-art | 个 | 4 |
| 109 | Lx -40 × 2 | 螺旋运输机 Conveyer spirali | 台 | 4 |
| 110 | Py -100 | 皮带运输机 Conveyer taċ-Ċinturin | 台 | 1 |
| 111 | FB14150 | 木片摆动筛 Swing għarbiel | 台 | 1 |
| 112 | Py -50 | Conveyer taċ-Ċinturin | 台 | 1 |
| 113 | Py -100 | 皮带运输机 Conveyer taċ-Ċinturin | 台 | 1 |
| 114 | Ct -100 | 除铁器 SEPERATOR FERRUM | 套 | 1 |
| 115 | Flq -1 | 犁型分料器 Distributur tal-Plow | 套 | 3 |
| 116 | Dld -15 | 分配料斗壳体 Distribuzzjoni tad-delu tad-distribuzzjoni | 个 | 4 |
| 117 | Lx -40 × 2 | 螺旋运输机 Conveyer spirali | 台 | 4 |
| 118 | BX4616 / 5 | 刨片机 Flaker taċ-ċirku tas-sikkina | 台 | 4 |
| 119 | Fs -10 | 负压平衡风机 Fan tal-bilanċ tal-pressjoni negattiva | 套 | 1 |
| 120 | Gby -75 | 刮板运输机 Conveyor tal-barraxa | 台 | 1 |
| 121 | Bsc -150 | 湿刨花料仓壳体 Id-Djar tas-Silo Shavings Imxarrba | 台 | 1 |
| 122 | Xlx -150 | 旋转式底部出料器 | 台 | 1 |
| 123 | Py -100 | 上料皮带运输机 Conveyor taċ-ċinturin tat-tmigħ | 台 | 1 |
| 124 | Py -101 | 上料皮带运输机 Conveyor taċ-ċinturin tat-tmigħ | 台 | 1 |
| Taqsima ta 'tnixxif u skrining | ||||
| 201 | Rfl -30 | 热能中心 Ċentru termali | 套 | 1 |
| 202 | Zf --140 | 转阀 Valv li jdur | 个 | 1 |
| 203 | Dtdg -440 | 单通道热风干燥机 Channel Drier | 台 | 1 |
| 204 | Bhcj -20 | 刨花沉降室 Kamra li tissetilja l-partikuli | 个 | 1 |
| 205 | Fs -12 | 风送系统 Sistema ta 'Twaqqif ta' l-Ajru | 套 | 1 |
| 206 | Htcq --5 | 火花自动探测器 Spark Detector | 套 | 1 |
| 203 | Lx -100 | 防火刮板运输机 In-nar spirali conveyer | 台 | 1 |
| 204 | Zf --140 | 转阀 Dawwar il-valv | 个 | 1 |
| 205 | Flq -1 | 分料器 Distributur | 套 | 1 |
| 206 | Gby -100 | 刮板运输机 Conveyor tal-barraxa | 台 | 1 |
| 207 | Gby -100 | 刮板运输机 Conveyor tal-barraxa | 台 | 1 |
| 208 | FB14150 | 摆动筛 Swing għarbiel | 台 | 3 |
| 209 | Gby -50 | 表芯层刮板运输机 Conveyor tal-barraxa tas-saff tal-qalba tal-wiċċ tal-wiċċ | 台 | 2 |
| 210 | Py -80 | 刮板运输机 Conveyor tal-barraxa | 台 | 1 |
| 211 | Ct -100 | 除铁器 SEPERATOR FERRUM | 台 | 1 |
| 212 | Rv -11 | 转阀 Dawwar il-valv | 台 | 1 |
| 213 | Bfx -20 | 表层刨花风选系统 Sistema ta 'għażla ta' ċana tal-wiċċ | 台 | 1 |
| 214 | Xf -280 | 表层刨花风选系统旋风分离器, 管道, 支架 Shavings tal-wiċċ Sistema ta 'Sistema ta' Ċiklun, pajp, stent | 套 | 1 |
| 215 | Rv -11 | 转阀 Dawwar il-valv | 台 | 1 |
| 216 | Xfx -20 | 芯层刨花风选系统 Sistema ta 'Għażla ta' Ċawkar tal-Qofol | 台 | 1 |
| 217 | Xf -300 | 芯层刨花风选系统旋风分离器, 管道, 支架 Shavings Core Shavings System System separatur taċ-ċiklun, pajp, stent | 套 | 1 |
| 218 | Rv -11 | 转阀 Dawwar il-valv | 台 | 2 |
| 219 | BBC -30 | 过大刨花料仓壳体 Djar silo | 台 | 1 |
| 220 | Lx -50 | 螺旋运输机 Conveyer spirali | 台 | 1 |
| 221 | BX5615 | 打磨机 Ring Mill | 台 | 2 |
| 222 | Fs -8 | 风送系统 (打磨) Sistema ta 'Twaqqif ta' l-Ajru | 套 | 1 |
| 223 | BBC -150 | 表层刨花料仓壳体 Shavings tal-wiċċ Djar silo | 台 | 1 |
| 224 | Xlx -150 | 旋转式底部出料器 | 台 | 1 |
| 223 | Xbc -150 | 芯层刨花料仓壳体 Saff tal-qalba ta 'Shavings tal-Injam Djar tas-Silo | 台 | 1 |
| 226 | Xlx -150 | 旋转式底部出料器 | 台 | 1 |
| 227 | Lx -60 | 集料螺旋运输机 Conveyer spirali | 台 | 2 |
| 228 | Scy -2 | 在线水分测试仪 Linja ta 'l-umdità tester | 套 | 2 |
| Kolla li tirregola u tforni sezzjoni | ||||
| 301 | Bjc -8 | 计量料仓 Kejl tad-delu | 台 | 2 |
| 302 | Bs 350-350 | 高效环式拌胶机 Sprejjar taċ-ċirku tal-kolla blender | 台 | 1 |
| 303 | Bs 400-400 | 高效环式拌胶机 Sprejjar taċ-ċirku tal-kolla blender | 台 | 1 |
| 304 | Tj -5 | 自动调胶系统 Sistemi ta 'tqassim | 套 | 1 |
| 305 | Slr -5 | 石蜡乳化设备 Apparat olefinemulsifikazzjoni | 套 | 1 |
| 306 | Py -100 | 皮带运输机 Conveyer taċ-Ċinturin | 台 | 2 |
| 307 | Ct -1 | 除铁器 SEPERATOR FERRUM | 套 | 2 |
| 308 | Scy -2 | 在线水分测试仪 Linja ta 'l-umdità tester | 套 | 2 |
| Taqsima Pavimentar u Formazzjoni | ||||
| 401 | Ly -60 | 螺旋运输机 Conveyer spirali | 台 | 1 |
| 402 | Py -80 | 皮带运输机 Conveyer taċ-Ċinturin | 台 | 2 |
| 403a | Bfjp 2-7 | 2箱2铺头分级-气流加钻石辊铺装机 | 套 | 1 |
| 403b | 鼠笼式均质铺装机 | 套 | 2 | |
| 404 | JCQ -8 | 集尘器 Catcher tat-trab | 套 | 1 |
| 405 | Bpy -240 | 板坯运输机 Ċinga taċ-ċinturin tal-ġarr taċ-ċinturin | 台 | 1 |
| 406 | Ctq -2 | 除铁器 SEPERATOR FERRUM | 套 | 1 |
| 407 | Bly -7 d | 多辊连续预压机 Multi roll preformer kontinwu | 台 | 1 |
| 408 | Bqj -7 | S u srieraq ta 'ċangatura | 台 | 1 |
| 409 | Hlx -25 | 废料回收器 Apparat ta 'rkupru ta' skart | 套 | 1 |
| 410 | Tpy -7 | 同步板坯运输机 Conveyer taċ-Ċinturin Sinkroniku | 台 | 1 |
| 411 | Btbj -7 | 同步板坯横截锯 Sinkronika Ċangatura Saw | 台 | 1 |
| 412 | Fs -6 | 废料回收系统 Apparat ta 'rkupru ta' skart | 套 | 1 |
| 413 | Pt -7 | 平台 Pjattaforma | 个 | 1 |
| 414 | Xcz -7 | Hood Hood | 个 | 1 |
| 414 | Bjy -240 | 加速运输机 Conveyer taċ-ċinturin tal-aċċellerazzjoni | 台 | 1 |
| 415 | Bky -240 | 快速运输机 Fast Beltconveyer | 台 | 1 |
| 416 | Bly -240 | 称重运输机 L-użin taċ-ċinturin tal-ġarr | 台 | 1 |
| 417 | Bjy -240 | 快速运输机 Fast Beltconveyer | 台 | 1 |
| 421 | Bcy -240 | 储存运输机 Conveyer taċ-ċinturin tal-ħażna | 台 | 2 |
| 422 | SSJ --1 | 升降式双层运输机 Elevating double-deck conveyer | 台 | 1 |
| 423 | Sccy -240 | 双层储存运输机 Conveyor tal-ħażna b'saff doppju | 台 | 5 |
| 424 | Bsty -240 | 双层推板运输机 Conveyor tal-pjanċa push b'saff doppju | 台 | 1 |
| 425 | Zbj117 × 9-30 | 装板机 Loader | 台 | 1 |
| 426 | By117 × 9 / 24-30 | 热压机 Hot Press | 台 | 1 |
| 427 | Ryyy -30 | 热压机液压系统 Sistema idrawlika ta 'stampa sħuna | 套 | 1 |
| 428 | BLQ -30 | 热压机液压系统冷却器 Sistema idrawlika aktar friska | 套 | 1 |
| 428 | Drxh -30 | 导热油 2 次循环系统 Sistema ta 'ċirkolazzjoni sekondarja ta' żejt tat-trasferiment tas-sħana | 套 | 1 |
| 429 | Xbj117 × 9-30 | 卸板机 Ħatt | 台 | 1 |
| 430 | Xby -28 | 卸板运输机 Conveyor tal-Ħatt tal-Bord | 台 | 1 |
| 5, 后处理工段 Taqsima tal-ipproċessar ta 'wara | ||||
| 501 | Jby -2 | 进板运输机 Roller Board Ened | 台 | 2 |
| 502 | BFLJ-L112 | 翻板冷却机 L-apparat li jkessaħ l-istilla | 台 | 2 |
| 503 | Cby -1 | 出板运输机 Conveyor tal-Ħatt tal-Bord | 台 | 1 |
| 504 | Zyj -1 | 斜辊台运输机 Conveyer tal-għalf | 台 | 1 |
| 505 | BC117 × 9 | 纵向锯边机 Serrieq lonġitudinali | 台 | 1 |
| 506 | Zyj -2 | 纵锯出板运输机 Conveyor Outfeed | 台 | 1 |
| 507 | Hyj -1 | 横向进板运输机 CrossFeedConveyer | 台 | 1 |
| 508 | BC217 × 9C | 横向锯边机 serrieq trasversali | 台 | 1 |
| 509 | Hyj -2 | 横锯出板运输机 TransverSaloutFeedConveyer | 台 | 2 |
| 510 | Ddj -1 | 堆垛机 Magna tal-istivar | 台 | 2 |
| 511 | BSJ147 × 9/5 | 辊台式升降台 Roller lift | 台 | 2 |
| 512 | Byj -9 | 叉车辊台运输机 Roller tal-furketta | 台 | 2 |
| 6, 砂光工段 Taqsima ta 'xkatlar | ||||
| 601 | Byi -9 | 叉车辊台运输机 Roller tal-furketta | 台 | 2 |
| 602 | BSJ217 × 9/5 | 辊台式升降台 Roller lift | 台 | 2 |
| 603 | Tbj -7 | 推板机 Magna li timbotta l-bord | 台 | 2 |
| 604 | Gdy -7 | Conveyer tar-Roller ta 'Tranżizzjoni | 台 | 1 |
| 605 | Jgy -7 | Conveyer tar-Roller Infeed | 台 | 1 |
| 606 | BSG2613VGD | 2 砂架宽带砂光机 2 Magna tax-xkatlar tar-ras | 台 | 1 |
| 607 | Gdy -7 | Conveyer tar-Roller ta 'Tranżizzjoni | 台 | 1 |
| 608 | BSG2713VD | 4 砂架砂光机 4Head Wideband Sanding Machining | 1 | |
| 609 | Gdy -7 | Conveyer tar-Roller ta 'Tranżizzjoni | 台 | 1 |
| 610 | BSG2713VD | 4 砂架砂光机 4Head Wideband Sanding Machining | 1 | |
| 611 | Gdy -7 | 辊台运输机 Roller Conveyer | 台 | 1 |
| 612 | BSJ217 × 9/5 | 辊台式升降台 Roller lift | 台 | 1 |
| 613 | Ddj -9 | 堆垛机 Magna tal-istivar | 台 | 1 |
| 614 | Bcy -9 | 叉车辊台运输机 Roller tal-furketta | 台 | 1 |
| 615 | Fjy -7 | 分级运输机 Issortjar tal-ġarr | 台 | 1 |
| 616 | BSJ217 × 9/5 | 辊台式升降台 Roller lift | 台 | 1 |
| 617 | Ddj -9 | 堆垛机 Magna tal-istivar | 台 | 1 |
| 618 | Bcy -9 | 叉车辊台运输机 Roller tal-furketta | 台 | 1 |
| 619 | Fjy -7 | 分级运输机 Issortjar tal-ġarr | 台 | 1 |
| 620 | BSJ217 × 9/5 | 辊台式升降台 Roller lift | 台 | 1 |
| 621 | Ddj -9 | 堆垛机 Magna tal-istivar | 台 | 1 |
| 622 | Bcy -9 | 叉车辊台运输机 Roller tal-furketta | 台 | 1 |
| 623 | Fsg -13 | 砂光除尘系统 Sistema ta 'xkatlar ta' De-Tusting | 套 | 1 |
| 7, 生产线电控系统 linja ta 'produzzjoni ewlenija kontroll elettriku | ||||
Tpinġija tat-tqassim


Ċart tal-fluss tal-produzzjoni

Materja prima



Prodott finali



Workshop tal-Manifattura









Vantaġġ
1. L-adozzjoni ta 'planers avvanzati ta' kwalità għolja, apparati tal-kejl tal-partikuli, u sistemi ta 'applikazzjoni awtomatika tal-kolla, b'kejl preċiż, effett ta' taħlit tajjeb ta 'kolla, u konsum baxx ta' kolla;
2. Bl-użu ta 'kanal wieħed jew tliet kanali dryer u jwittu b'rombli tad-djamanti jew rombli tal-gaġġa tal-iskojjattlu, jistgħu jiġu prodotti particleboard omoġenju ta' kwalità għolja bi stabbiltà għolja.
3 Fid-disinn u l-manifattura tagħna, aħna nagħtu importanza kbira mat-tneħħija tat-trab, u nużaw separaturi taċ-ċiklun b'borża u tneħħija tat-trab tal-polz biex inaqqsu l-emissjonijiet tat-trab.
4. L-istampa sħuna għandha l-karatteristiċi ta 'ħin ta' għeluq qasir, tisħin uniformi, u saff żgħir tal-fejqan tal-wiċċ.







